1/2
Ivory Travertine VC Unfilled Polished 1С
Країна
Туреччина
Матеріал
Травертин
Тип поверхні
Полірована
1700 x 1000 x 20 мм
Прайсова позиція
1700 x 1000 x 20 мм
Прайсова позиція
Розміри кожного слебу можуть бути різними
Фото | Артикул | Ширина м | Довжина м | Площа м² | Залишок м² | Доступно м² |
---|---|---|---|---|---|---|
Партія: #355/1
|
35.42 м² | 35.42 м² | ||||
7/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
1/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
10/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
12/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
3/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
14/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
9/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
6/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
13/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
2/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
4/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
5/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
11/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
8/355/1/1100/2300/20 | 1.1 м | 2.3 м | 2.53 м² | 2.53 м² | 2.53 м² | |
Партія: #355/2
|
34.16 м² | 34.16 м² | ||||
6/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
4/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
2/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
13/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
3/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
12/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
10/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
9/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
7/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
1/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
14/355/2/900/1700/20 | 0.9 м | 1.7 м | 1.53 м² | 1.53 м² | 1.53 м² | |
11/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
5/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
8/355/2/1200/2090/20 | 1.2 м | 2.09 м | 2.508 м² | 2.51 м² | 2.51 м² | |
Партія: #355/4
|
32 м² | 32 м² | ||||
5/355/4/1400/2000/20 | 1.4 м | 2 м | 2.8 м² | 2.8 м² | 2.8 м² | |
6/355/4/1400/2000/20 | 1.4 м | 2 м | 2.8 м² | 2.8 м² | 2.8 м² | |
9/355/4/1400/2000/20 | 1.4 м | 2 м | 2.8 м² | 2.8 м² | 2.8 м² | |
3/355/4/1000/1700/20 | 1 м | 1.7 м | 1.7 м² | 1.7 м² | 1.7 м² | |
10/355/4/1400/2000/20 | 1.4 м | 2 м | 2.8 м² | 2.8 м² | 2.8 м² | |
1/355/4/1000/1700/20 | 1 м | 1.7 м | 1.7 м² | 1.7 м² | 1.7 м² | |
12/355/4/1400/2000/20 | 1.4 м | 2 м | 2.8 м² | 2.8 м² | 2.8 м² | |
2/355/4/1000/1700/20 | 1 м | 1.7 м | 1.7 м² | 1.7 м² | 1.7 м² | |
13/355/4/1400/2000/20 | 1.4 м | 2 м | 2.8 м² | 2.8 м² | 2.8 м² | |
8/355/4/1400/2000/20 | 1.4 м | 2 м | 2.8 м² | 2.8 м² | 2.8 м² | |
4/355/4/1000/1700/20 | 1 м | 1.7 м | 1.7 м² | 1.7 м² | 1.7 м² | |
11/355/4/1400/2000/20 | 1.4 м | 2 м | 2.8 м² | 2.8 м² | 2.8 м² | |
7/355/4/1400/2000/20 | 1.4 м | 2 м | 2.8 м² | 2.8 м² | 2.8 м² | |
Партія: #355/3
|
36.79 м² | 36.79 м² | ||||
1/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
10/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
4/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
7/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
2/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
6/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
12/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
5/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
8/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
11/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
13/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
3/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
9/355/3/1230/2300/20 | 1.23 м | 2.3 м | 2.829 м² | 2.83 м² | 2.83 м² | |
Партія: #2
|
3.78 м² | 3.78 м² | ||||
Бой/2/2/2/20 | 0.002 м | 0.002 м | 4.0E-6 м² | 3.78 м² | 3.78 м² | |
Партія: #1
|
23.68 м² | 23.68 м² | ||||
Бой/1/1/1/20 | 0.001 м | 0.001 м | 1.0E-6 м² | 23.68 м² | 23.68 м² |