1/2
Ivory Travertine Unfilled Honed
Країна
Туреччина
Матеріал
Травертин
Тип поверхні
Шліфована
1830 x 1020 x 20 мм
Прайсова позиція
1830 x 1020 x 20 мм
Прайсова позиція
Розміри кожного слебу можуть бути різними
Фото | Артикул | Ширина м | Довжина м | Площа м² | Залишок м² | Доступно м² |
---|---|---|---|---|---|---|
Партія: #6009/3
|
34.51 м² | 24.91 м² | ||||
4/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 0 м² | |
2/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 0 м² | |
1/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
11/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
8/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
9/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
6/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
7/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
3/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 0 м² | |
10/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
14/6009/3/1150/1776/20 | 1.15 м | 1.776 м | 2.0424 м² | 2.04 м² | 2.04 м² | |
13/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
5/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 0 м² | |
12/6009/3/1350/1776/20 | 1.35 м | 1.776 м | 2.3976 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
15/6009/3/750/1700/20 | 0.75 м | 1.7 м | 1.275 м² | 1.27 м² | 1.27 м² | |
Партія: #3553/5
|
22.44 м² | 22.44 м² | ||||
6/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
12/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
8/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
3/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
10/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
9/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
11/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
2/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
1/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
7/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
4/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
5/3553/5/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
Партія: #3553/4
|
22.44 м² | 22.44 м² | ||||
11/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
8/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
4/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
3/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
5/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
7/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
10/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
12/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
9/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
6/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
2/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
1/3553/4/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
Партія: #6009/2
|
37.42 м² | 37.42 м² | ||||
13/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
15/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
6/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
5/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
7/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
10/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
11/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
14/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
8/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
12/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
9/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
2/6009/2/1350/1760/20 | 1.35 м | 1.76 м | 2.376 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
16/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
4/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
3/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 2.38 м² | 2.38 м² | |
1/6009/2/1310/1310/20 | 1.31 м | 1.31 м | 1.7161 м² | 1.72 м² | 1.72 м² | |
Партія: #3553/2
|
1.87 м² | 1.87 м² | ||||
12/3553/2/1020/1830/20 | 1.02 м | 1.83 м | 1.8666 м² | 1.87 м² | 1.87 м² | |
Партія: #6009/1
|
7.2 м² | 7.2 м² | ||||
14/6009/1/1350/1780/20 | 1.35 м | 1.78 м | 2.403 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
16/6009/1/1350/1780/20 | 1.35 м | 1.78 м | 2.403 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
15/6009/1/1350/1780/20 | 1.35 м | 1.78 м | 2.403 м² | 2.4 м² | 2.4 м² | |
Партія: #2
|
1.72 м² | 1.72 м² | ||||
Бой/2/2/2/20 | 0.002 м | 0.002 м | 4.0E-6 м² | 1.72 м² | 1.72 м² |